Ton 80
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2025-08-25 | 1 次 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2025-06-09 | 1 次 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2025-06-02 | 1 次 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2025-03-10 | 1 次 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-08-26 | 1 次 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-03-11 | 1 次 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-01-29 | 1 次 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-11-20 | 1 次 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-07-24 | 1 次 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-05-15 | 1 次 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-09-16 | 1 次 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2018-10-29 | 1 次 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2018-10-15 | 2 次 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2017-12-18 | 1 次 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2017-03-13 | 1 次 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-12-12 | 1 次 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-01-25 | 1 次 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-01-18 | 2 次 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2015-04-13 | 1 次 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2014-11-03 | 1 次 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-03-19 | 2 次 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-01-16 | 1 次 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 2010-04-15 | 1 次 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 2009-10-22 | 1 次 |
