虞
虞鎮東 C. T. Yu, Leo
會員編號 5761
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Magician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Magician | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Magician | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Magician | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Magician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Magician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Magician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Magician | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Magician | 18 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Fire Frog | 15 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Double K New Youth | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
