劉
劉浩然 H. Y. Lau
會員編號 5775
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 22 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 19 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 Long Ocean Dartsholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 21 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Dartsholic | 15 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Dartsholic | 16 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Long Ocean Dartsholic | 18 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Dartsholic | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Dartsholic | 21 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Long Ocean Dartsholic | 19 | 11 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 19 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 21 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 19 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 19 | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Flyers | 17 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 N. T. Darters A | 14 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 19 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 16 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
