單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 2015-06-15 | 16 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 2015-06-08 | 16 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 2014-09-22 | 17 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 2014-07-14 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2014-01-06 | 18 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2013-10-28 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2013-09-23 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2013-09-09 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2013-05-13 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2013-05-06 | 17 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2012-06-25 | 16 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2012-05-14 | 19 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2012-04-16 | 18 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2012-02-27 | 19 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2012-02-13 | 19 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2011-05-30 | 18 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2010-12-06 | 18 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2010-04-26 | 18 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2010-04-19 | 17 鏢 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 2009-10-12 | 18 鏢 |
