H
House Stephen
會員編號 5906
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Booze Brothers | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Far Kennel | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 12 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 12 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Far Kennel | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitzophrenics | 17 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
