何
何志華 C. W. Ho, Paul
會員編號 5909
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 20 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 19 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 Obarla | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 淘汰賽 Obarla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 E組 Obarla | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 22 | 15 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 16 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Obarla | 16 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Obarla | 25 | 13 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 22 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 22 | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 20 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 19 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 18 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 19 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 14 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 18 | 9 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Obarla | 20 | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 One Dart | 17 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
