洪
洪漢明 H. M. Hung, Sam
會員編號 6095
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 16 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Kowloon Sha Pot | 14 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Kowloon Sha Pot | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Sha Pot | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Sha Pot | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Friday Darters | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
