劉
劉嘉威 K. W. Lau
會員編號 6107
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Foreign Gun | 16 | 10 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Foreign Gun | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Foreign Gun | 17 | 11 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Foreign Gun | 14 | 12 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Foreign Gun | 14 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Foreign Gun | 19 | 11 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Foreign Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Foreign Gun | 15 | 12 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 JDarts Devil | 8 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Simple | 17 | 6 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
