陳
陳國良 K. L. Chan, Penny
會員編號 6171
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 12 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 6 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 9 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Red Indians | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 15 | 6 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indians | 12 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 17 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 18 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Red Indians | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 HangOver | 18 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 HangOver | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 HangOver | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 HangOver | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
