李
李君 K. Li, Brian
會員編號 6404
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 18 | 14 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Div 1 精英隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 18 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 16 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 22 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 19 | 11 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 20 | 14 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 19 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
