C
Clayton Paul
會員編號 6454
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 The Booze Brothers | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Booze Brothers | 15 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 13 | 11 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 14 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 23 | 8 | 22 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 21 | 9 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 20 | 10 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 21 | 9 | 21 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Far Kennel | 15 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 15 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 19 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 22 | 8 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Far Kennel | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
