伍
伍振遠 C. Y. Ng, Andy
會員編號 6518
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 21 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 20 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 22 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Red Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Go Go Go | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 19 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 25 | 23 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 17 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 23 | 8 | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 21 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 18 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 13 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
