卓
卓基利 Chuek, Gary
會員編號 6716
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Revolution | 14 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Revolution | 13 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 14 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Revolution | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Revolution | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Revolution | 11 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Revolution | 16 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Revolution | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Magic Moment | 19 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Happy Moment | 14 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Astro V | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Astro V | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
