譚
譚仲賢 C. Y. Tam, Joey
會員編號 6823
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 14 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Chinese Darters | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 13 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 18 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 20 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Chinese Darters | 25 | 20 | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 7 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 24 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Outshot | 22 | 20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 11 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Outshot | 20 | 19 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 17 | 15 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
