梁
梁韋烈 W. L. Leung, Chris
會員編號 7138
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 18 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 20 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 21 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Kowloon Hot Pot | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Dreamer | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 22 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 18 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 25 | 22 | 25 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 22 | 24 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indian Arms | 24 | 21 | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Kids | 22 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 18 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
