# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W Who Cares | 18 | 16 | 2 | 0 | 130 | 253 |
| 2 | C Chinese Darters | 18 | 14 | 4 | 0 | 120 | 235 |
| 3 | S Sparks | 18 | 12 | 6 | 0 | 109 | 204 |
| 4 | C C.S.D.S.A. | 18 | 10 | 8 | 0 | 94 | 200 |
| 5 | W Windmill Drunkers | 18 | 8 | 10 | 0 | 89 | 188 |
| 6 | R Red Indian | 18 | 9 | 9 | 0 | 88 | 191 |
| 7 | T Target | 18 | 7 | 11 | 0 | 78 | 176 |
| 8 | R Revolution | 18 | 6 | 12 | 0 | 70 | 171 |
| 9 | K Kowloon K. K. | 18 | 3 | 15 | 0 | 63 | 154 |
| 10 | S Stag\'s Head Toerags | 18 | 5 | 13 | 0 | 59 | 136 |
