超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 5330 | 167 分 | |
| 4800 | 155 分 | |
| 4459 | 144 分 | |
| 5466 | 140 分 | |
| 5330 | 137 分 | |
| 5404 | 136 分 | |
| 5214 | 132 分 | |
| 4800 | 132 分 | |
| 112 | 131 分 | |
| 4953 | 130 分 | |
| 4731 | 130 分 | |
| 1262 | 127 分 | |
| 5319 | 125 分 | |
| 112 | 123 分 | |
| 5485 | 120 分 | |
| 5362 | 120 分 | |
| 5325 | 119 分 | |
| 4953 | 118 分 | |
| 3058 | 118 分 | |
| 5122 | 118 分 | |
| 4662 | 116 分 | |
| 5145 | 116 分 | |
| 5967 | 116 分 | |
| 4916 | 115 分 | |
| 1431 | 114 分 | |
| 5408 | 114 分 | |
| 2554 | 113 分 | |
| 4459 | 111 分 | |
| 4663 | 110 分 | |
| 4974 | 110 分 | |
| 4459 | 110 分 | |
| 5473 | 108 分 | |
| 5861 | 108 分 | |
| 937 | 108 分 | |
| 5391 | 107 分 | |
| 5806 | 107 分 | |
| 1812 | 106 分 | |
| 112 | 106 分 | |
| 2946 | 106 分 | |
| 4710 | 106 分 | |
| 4663 | 106 分 | |
| 5666 | 105 分 | |
| 4344 | 104 分 | |
| 3677 | 104 分 | |
| 3468 | 104 分 | |
| 670 | 103 分 | |
| 5806 | 103 分 | |
| 5050 | 102 分 | |
| 4531 | 100 分 | |
| 5362 | 100 分 | |
| 4344 | 100 分 | |
| 1638 | 100 分 | |
| 5806 | 100 分 | |
| 5391 | 100 分 |
