W
Whatever
第3組
主場 Stone Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
16
負
4
扣分
0
實際分數
251
聯賽積分
135
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 | 17 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5691 | 16 | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3380 | 17 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5688 | 12 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5693 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5719 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5756 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5818 | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5819 | 10 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5853 | 何 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5877 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5878 | 16 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
