歐
歐志豪 C. H. Au, Alex
會員編號 3380
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 BB Team | 17 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 BB Team | 13 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Astro | 14 | 11 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Astro | 18 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 14 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 18 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 17 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Simple | 20 | 14 | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Simple | 16 | 13 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Simple | 17 | 16 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
