# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 24 | 23 | 1 | 0 | 184 | 352 |
| 2 | S Soul | 24 | 21 | 3 | 0 | 171 | 328 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 24 | 16 | 8 | 0 | 160 | 329 |
| 4 | D Dreamer | 24 | 15 | 9 | 0 | 137 | 284 |
| 5 | G Greendarts Fire Fox | 24 | 14 | 10 | 0 | 133 | 279 |
| 6 | F Far Kennel | 24 | 13 | 11 | 0 | 130 | 268 |
| 7 | 遊 遊戲人間 II | 23 | 11 | 12 | 0 | 115 | 251 |
| 8 | J JDarts Marvelous | 23 | 11 | 12 | 0 | 111 | 241 |
| 9 | C Chili | 24 | 9 | 15 | 0 | 104 | 237 |
| 10 | B Bullshitters | 24 | 10 | 14 | 0 | 103 | 223 |
| 11 | R Red Indians | 24 | 5 | 19 | 0 | 73 | 195 |
| 12 | W Whatever | 24 | 4 | 20 | 0 | 71 | 185 |
| 13 | A Assassin | 24 | 3 | 21 | 0 | 58 | 159 |
