# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kowloon Hot Pot | 24 | 23 | 1 | 0 | 189 | 361 |
| 2 | C Chinese Darters | 24 | 22 | 2 | 0 | 189 | 361 |
| 3 | 遊 遊戲人間 II | 24 | 17 | 7 | 0 | 158 | 318 |
| 4 | D Dreamer | 24 | 15 | 9 | 0 | 146 | 298 |
| 5 | S Soul | 24 | 15 | 9 | 0 | 141 | 288 |
| 6 | E Explosion | 24 | 14 | 10 | 0 | 131 | 265 |
| 7 | B Bullshitters | 24 | 13 | 11 | 0 | 118 | 255 |
| 8 | F Far Kennel | 24 | 10 | 14 | 0 | 105 | 233 |
| 9 | B BB Team | 24 | 6 | 18 | 0 | 89 | 205 |
| 10 | K Kowloon Sha Pot | 24 | 7 | 17 | 0 | 84 | 211 |
| 11 | J JDarts Marvelous | 24 | 6 | 18 | 0 | 76 | 203 |
| 12 | R Red Indians | 24 | 6 | 18 | 0 | 75 | 176 |
| 13 | F Fire | 24 | 2 | 22 | 0 | 59 | 165 |
