懲
懲教署體育會
第3組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
24
勝
20
負
4
扣分
0
實際分數
328
聯賽積分
168
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5600 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4663 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6597 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7252 | 15 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7410 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7504 | 余 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7710 | 22 | 20 | 22 | 18 | 5 | 3 | 13 | 6 | |
| 7711 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 22 | 17 | 23 | 17 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 8099 | 22 | 21 | 22 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8186 | 文 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
