洪
洪文俊 M. C. Hung, Ray
會員編號 6597
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 懲教署體育會 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 懲教署體育會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 懲教署體育會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 淘汰賽 C.S.D.S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 懲教署體育會 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 13 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 14 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 18 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 18 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 20 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 18 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 12 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
