懲
懲教署體育會
第1組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
9
負
11
扣分
0
實際分數
212
聯賽積分
100
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6201 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4663 | 16 | 10 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4788 | 陳 | 17 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6597 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7252 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7410 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 11 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 15 | 12 | 15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 17 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8186 | 文 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8230 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
