# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 26 | 22 | 4 | 0 | 187 | 358 |
| 2 | L LaLa Bar | 26 | 21 | 5 | 0 | 176 | 341 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 26 | 19 | 7 | 0 | 172 | 338 |
| 4 | N Nice Shot | 26 | 20 | 6 | 0 | 171 | 348 |
| 5 | 報 報到 | 26 | 21 | 5 | 0 | 164 | 324 |
| 6 | P Phoenix@Darts Emperor | 26 | 16 | 10 | 0 | 136 | 275 |
| 7 | 遊 遊戲人間 II | 26 | 12 | 14 | 0 | 129 | 286 |
| 8 | D Dreamer | 26 | 11 | 15 | 0 | 124 | 262 |
| 9 | R Red Indians | 26 | 10 | 16 | 0 | 114 | 260 |
| 10 | V Veranda Star | 26 | 9 | 17 | 0 | 104 | 248 |
| 11 | O One Miracle | 26 | 8 | 18 | 0 | 100 | 224 |
| 12 | B Bullshitters | 26 | 6 | 20 | 0 | 92 | 214 |
| 13 | A Amazing Darts | 26 | 6 | 20 | 0 | 89 | 214 |
| 14 | R Revolution | 26 | 1 | 25 | 0 | 62 | 183 |
