超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 7780 | 170 分 | |
| 8157 | 158 分 | |
| 8428 | 157 分 | |
| 6803 | 156 分 | |
| 8182 | 156 分 | |
| 7458 | 154 分 | |
| 7935 | 152 分 | |
| 7272 | 150 分 | |
| 6976 | 149 分 | |
| 6358 | 147 分 | |
| 8146 | 146 分 | |
| 8182 | 145 分 | |
| 7318 | 139 分 | |
| 8157 | 137 分 | |
| 8185 | 136 分 | |
| 8182 | 134 分 | |
| 6464 | 129 分 | |
| 4425 | 129 分 | |
| 4800 | 128 分 | |
| 8268 | 126 分 | |
| 6358 | 125 分 | |
| 8253 | 123 分 | |
| 6685 | 122 分 | |
| 6618 | 120 分 | |
| 7692 | 120 分 | |
| 7805 | 120 分 | |
| 6308 | 120 分 | |
| 6833 | 120 分 | |
| 7138 | 119 分 | |
| 6925 | 119 分 | |
| 6484 | 118 分 | |
| 7606 | 118 分 | |
| 8004 | 117 分 | |
| 5885 | 116 分 | |
| 7330 | 116 分 | |
| 8158 | 116 分 | |
| 8197 | 116 分 | |
| 8296 | 116 分 | |
| 6976 | 116 分 | |
| 8149 | 116 分 | |
| 6464 | 116 分 | |
| 8198 | 115 分 | |
| 8478 | 115 分 | |
| 6955 | 115 分 | |
| 7545 | 114 分 | |
| 7712 | 114 分 | |
| 7597 | 114 分 | |
| 7606 | 113 分 | |
| 8181 | 112 分 | |
| 7160 | 111 分 | |
| 6618 | 110 分 | |
| 4425 | 110 分 | |
| 7780 | 110 分 | |
| 6199 | 109 分 | |
| 8094 | 109 分 | |
| 8188 | 108 分 | |
| 6563 | 108 分 | |
| 7840 | 107 分 | |
| 8295 | 107 分 | |
| 8128 | 106 分 | |
| 8478 | 105 分 | |
| 7309 | 105 分 | |
| 8128 | 105 分 | |
| 6955 | 105 分 | |
| 8339 | 104 分 | |
| 7909 | 104 分 | |
| 8128 | 104 分 | |
| 8280 | 104 分 | |
| 7780 | 104 分 | |
| 8198 | 104 分 | |
| 8280 | 103 分 | |
| 5943 | 102 分 | |
| 7323 | 101 分 | |
| 8339 | 101 分 | |
| 4425 | 101 分 | |
| 6464 | 100 分 | |
| 7192 | 100 分 | |
| 6833 | 100 分 | |
| 6803 | 100 分 | |
| 7318 | 100 分 | |
| 8428 | 100 分 | |
| 5888 | 100 分 | |
| 8402 | 100 分 | |
| 6308 | 100 分 | |
| 7610 | 100 分 | |
| 7545 | 100 分 | |
| 8157 | 100 分 | |
| 8280 | 100 分 | |
| 8004 | 100 分 | |
| 8197 | 100 分 |
