# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 18 | 17 | 1 | 0 | 142 | 257 |
| 2 | L LaLa Bar | 18 | 14 | 4 | 0 | 121 | 233 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 18 | 12 | 6 | 0 | 106 | 220 |
| 4 | N Nice Shot | 18 | 12 | 6 | 0 | 104 | 209 |
| 5 | R REBORN | 18 | 9 | 9 | 0 | 89 | 187 |
| 6 | T That's It | 18 | 8 | 10 | 0 | 87 | 188 |
| 7 | P Phoenix@Darts Emperor | 18 | 7 | 11 | 0 | 78 | 171 |
| 8 | 報 報到 / Last | 18 | 7 | 11 | 0 | 76 | 164 |
| 9 | W Whatz Dartz | 18 | 2 | 16 | 0 | 49 | 129 |
| 10 | A Amazing Darts | 18 | 2 | 16 | 0 | 48 | 128 |
