# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 11 | 11 | 0 | 0 | 88 | 165 |
| 2 | L LaLa Bar | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 | 151 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 150 |
| 4 | N Nice Shot | 11 | 6 | 5 | 0 | 62 | 124 |
| 5 | 報 報到 / Last | 12 | 6 | 6 | 0 | 57 | 114 |
| 6 | R REBORN | 11 | 5 | 6 | 0 | 52 | 113 |
| 7 | T That's It | 12 | 4 | 8 | 0 | 48 | 113 |
| 8 | P Phoenix@Darts Emperor | 10 | 3 | 7 | 0 | 42 | 91 |
| 9 | W Whatz Dartz | 11 | 2 | 9 | 0 | 29 | 79 |
| 10 | A Amazing Darts | 12 | 1 | 11 | 0 | 29 | 79 |
