# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 119 |
| 2 | L LaLa Bar | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 111 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 106 |
| 4 | N Nice Shot | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 90 |
| 5 | 報 報到 / Last | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 75 |
| 6 | R REBORN | 7 | 4 | 3 | 0 | 36 | 77 |
| 7 | P Phoenix@Darts Emperor | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 65 |
| 8 | T That's It | 7 | 2 | 5 | 0 | 27 | 64 |
| 9 | A Amazing Darts | 8 | 1 | 7 | 0 | 18 | 54 |
| 10 | W Whatz Dartz | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 48 |
