超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 8128 | 145 分 | |
| 6464 | 143 分 | |
| 7585 | 129 分 | |
| 7192 | 120 分 | |
| 8157 | 120 分 | |
| 8378 | 120 分 | |
| 8354 | 117 分 | |
| 5050 | 116 分 | |
| 7920 | 116 分 | |
| 5659 | 116 分 | |
| 7704 | 113 分 | |
| 7352 | 111 分 | |
| 7272 | 111 分 | |
| 6143 | 109 分 | |
| 8182 | 108 分 | |
| 8158 | 108 分 | |
| 6976 | 107 分 | |
| 7797 | 104 分 | |
| 8185 | 104 分 | |
| 8106 | 102 分 | |
| 7061 | 100 分 | |
| 8149 | 100 分 |
