D
Darts Fever
第2組
主場 9 Darts Bar
戰績
MP(比賽次數)
1
勝
0
負
1
扣分
0
實際分數
10
聯賽積分
4
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8448 | 劉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6612 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8191 | 吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8297 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8449 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
