靜
靜靜雞
第3組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
8
勝
4
負
4
扣分
0
實際分數
79
聯賽積分
37
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8331 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6179 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6364 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7443 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8445 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8525 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
