黃
黃志安 C. O. Wong
會員編號 5270
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 NT 11 | 5 | 2 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 NT 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 NT 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 NT 11 | 15 | 12 | 19 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 NT 11 | 17 | 14 | 20 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 NT 11 | 4 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 21 | 13 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 19 | 13 | 20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Unknown | 19 | 16 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 22 | 16 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 17 | 13 | 17 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 19 | 15 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 20 | 17 | 20 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 17 | 15 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 13 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
