高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 NT 11 | 2019-07-08 | 138 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 NT 11 | 2019-06-17 | 127 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 NT 11 | 2017-06-13 | 130 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 NT 11 | 2016-06-15 | 101 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 NT 11 | 2016-04-20 | 157 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 NT 11 | 2016-03-16 | 115 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 NT 11 | 2015-07-22 | 112 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 2013-02-25 | 100 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 2010-12-14 | 108 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 2010-10-19 | 160 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 2010-08-03 | 152 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 2010-01-12 | 113 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 2009-07-21 | 113 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 2008-03-11 | 100 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 2007-11-13 | 115 分 |
