超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 6237 | 164 分 | |
| 6048 | 160 分 | |
| 6275 | 158 分 | |
| 5050 | 158 分 | |
| 5145 | 157 分 | |
| 5908 | 157 分 | |
| 6143 | 155 分 | |
| 6254 | 155 分 | |
| 5888 | 154 分 | |
| 6199 | 154 分 | |
| 6088 | 154 分 | |
| 6136 | 153 分 | |
| 5513 | 151 分 | |
| 5050 | 149 分 | |
| 4697 | 147 分 | |
| 6599 | 146 分 | |
| 5849 | 146 分 | |
| 6408 | 142 分 | |
| 6136 | 141 分 | |
| 5849 | 140 分 | |
| 6254 | 135 分 | |
| 4800 | 134 分 | |
| 6781 | 130 分 | |
| 5861 | 130 分 | |
| 5050 | 128 分 | |
| 6781 | 128 分 | |
| 6668 | 126 分 | |
| 6400 | 126 分 | |
| 6152 | 124 分 | |
| 5772 | 122 分 | |
| 6740 | 122 分 | |
| 6781 | 122 分 | |
| 5952 | 122 分 | |
| 5050 | 121 分 | |
| 5562 | 120 分 | |
| 4837 | 120 分 | |
| 6119 | 120 分 | |
| 6151 | 120 分 | |
| 4800 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 5952 | 120 分 | |
| 5691 | 120 分 | |
| 6298 | 119 分 | |
| 5562 | 118 分 | |
| 5562 | 118 分 | |
| 5633 | 118 分 | |
| 6740 | 118 分 | |
| 6767 | 117 分 | |
| 5027 | 117 分 | |
| 5050 | 116 分 | |
| 6740 | 116 分 | |
| 6275 | 115 分 | |
| 6740 | 115 分 | |
| 5513 | 115 分 | |
| 6237 | 114 分 | |
| 6909 | 114 分 | |
| 4800 | 114 分 | |
| 6618 | 114 分 | |
| 6254 | 114 分 | |
| 5908 | 114 分 | |
| 5100 | 114 分 | |
| 6473 | 114 分 | |
| 6143 | 113 分 | |
| 6275 | 113 分 | |
| 6072 | 113 分 | |
| 4974 | 112 分 | |
| 2554 | 111 分 | |
| 5371 | 111 分 | |
| 6781 | 111 分 | |
| 5362 | 111 分 | |
| 5802 | 111 分 | |
| 7074 | 111 分 | |
| 6909 | 110 分 | |
| 6374 | 110 分 | |
| 5589 | 110 分 | |
| 6275 | 110 分 | |
| 6385 | 110 分 | |
| 6932 | 109 分 | |
| 5772 | 109 分 | |
| 5947 | 108 分 | |
| 6072 | 108 分 | |
| 6755 | 107 分 | |
| 5362 | 106 分 | |
| 6059 | 104 分 | |
| 6490 | 104 分 | |
| 5324 | 104 分 | |
| 6073 | 104 分 | |
| 5850 | 102 分 | |
| 6119 | 102 分 | |
| 6143 | 102 分 | |
| 4425 | 102 分 | |
| 4437 | 102 分 | |
| 6740 | 102 分 | |
| 5543 | 101 分 | |
| 5562 | 101 分 | |
| 6829 | 101 分 | |
| 5050 | 101 分 | |
| 5861 | 101 分 | |
| 5562 | 100 分 | |
| 6136 | 100 分 | |
| 6151 | 100 分 | |
| 4425 | 100 分 | |
| 4437 | 100 分 | |
| 5050 | 100 分 | |
| 1812 | 100 分 | |
| 6768 | 100 分 | |
| 6394 | 100 分 | |
| 6883 | 100 分 | |
| 6884 | 100 分 | |
| 6072 | 100 分 | |
| 6473 | 100 分 |
